根據《江西省科學院2022年公開招聘碩士畢業研究生公告》(以下簡稱原公告),筆試工作已經結束,現將筆試成績及相關事宜公告如下:
一、崗位核減
根據《原公告》“筆試成績60分及以上記為“合格”,方有資格進入下一環節,從高分到低分按1:3的比例確定入圍面試人選(末位成績相同時,一并進入資格復審),如未達到1:3比例,則相應減少或取消該崗位招聘計劃”要求。以下崗位進行核減:
崗位名稱 | 崗位代碼 | 原計劃數 | 取消人數 |
稀土銅基高端材料 | 110 | 2 | 2 |
智能制造 | 113 | 1 | 1 |
院辦公室行政 | 123 | 1 | 1 |
二、末位分數線
崗位名稱 | 崗位代碼 | 末位入圍分數線 |
闊葉樹種遺傳改良與培育 | 101 | 67.87 |
動物營養與健康養殖 | 102 | 63.26 |
園藝與生態 | 103 | 67.98 |
環境 | 104 | 65.56 |
生物 | 105 | 62.89 |
生物化工 | 106 | 64.72 |
應對氣候變化與新能源 | 107 | 67.76 |
水污染控制與資源化 | 108 | 69.60 |
生物質資源高效綜合利用 | 109 | 69.97 |
稀土銅基高端材料 | 111 | 62.66 |
材料表面工程 | 112 | 66.92 |
天然產物開發 | 114 | 63.09 |
天然產物開發 | 115 | 60.43 |
稀土分離與應用 | 116 | 66.85 |
環境友好功能高分子材料 | 117 | 63.33 |
區域創新與科技評價 | 118 | 60.01 |
產業科技與發展戰略 | 119 | 65.97 |
知識產權發展戰略 | 120 | 67.36 |
科技金融方面技術經紀人 | 121 | 67.92 |
數字經濟領域工程化服務 | 122 | 60.06 |
三、成績查詢
1.筆試成績查詢方式:報考人員登錄報名網站,考試列表-我的報名-分數查詢。
2.查詢時間:2022年7月18日10:00-7月30日17:00
3.資格審查及后續環節根據本地疫情情況另行通知。
四、聯系方式
技術支持、分數咨詢電話:0791-86128037、86128065。
政策咨詢聯系人:駱老師、鄭老師 聯系電話:0791-88175706。