根據《江西省科學院2022年公開招聘碩士畢業研究生公告》(以下簡稱《招聘公告》)安排,面試工作已結束?,F將總成績及入闈體檢人員名單及體檢相關事宜公告如下。
一、總成績及入闈體檢人員名單
序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 成績匯總 |
1 | 余小玲 | 闊葉樹種遺傳改良與培育 | 101 | 72.05 | 81 | 76.525 |
2 | 胡林芳 | 動物營養與健康養殖 | 102 | 69.21 | 83.2 | 76.205 |
3 | 公旭晨 | 園藝與生態 | 103 | 69.89 | 87 | 78.445 |
4 | 李明琦 | 環境 | 104 | 70.17 | 85.8 | 77.985 |
5 | 章濤 | 生物 | 105 | 68.09 | 85.2 | 76.645 |
6 | 王若飛 | 生物化工 | 106 | 75.43 | 85 | 80.215 |
7 | 錢立澤 | 應對氣候變化與新能源 | 107 | 72.82 | 82.6 | 77.71 |
8 | 陳鵬 | 水污染控制與資源化 | 108 | 70.41 | 81.2 | 75.805 |
9 | 程肖帝 | 生物質資源高效綜合利用 | 109 | 74.23 | 81.4 | 77.815 |
10 | 李楊剛 | 稀土銅基高端材料 | 111 | 68.90 | 82 | 75.45 |
11 | 劉文政 | 材料表面工程 | 112 | 70.26 | 80.4 | 75.33 |
12 | 周瑜 | 天然產物開發 | 114 | 67.42 | 87.4 | 77.41 |
13 | 郭永生 | 天然產物開發 | 115 | 71.89 | 84.8 | 78.345 |
14 | 李鳴慧 | 稀土分離與應用 | 116 | 70.11 | 83.2 | 76.655 |
15 | 程梓瑤 | 環境友好功能高分子材料 | 117 | 64.28 | 85.8 | 75.04 |
16 | 賴彬 | 區域創新與科技評價 | 118 | 69.46 | 89.2 | 79.33 |
17 | 方雪琦 | 產業科技與發展戰略 | 119 | 65.76 | 86.8 | 76.28 |
18 | 陳紫薇 | 知識產權發展戰略 | 120 | 69.94 | 85.2 | 77.57 |
19 | 徐文娟 | 科技金融方面技術經紀人 | 121 | 70.25 | 84.6 | 77.425 |
20 | 吳旭光 | 數字經濟領域工程化服務 | 122 | 67.13 | 82.4 | 74.765 |
二、體檢及相關事宜
請各入闈體檢人員于2022年08月20日(周六)8:00前至江西省科學院(南昌市青山湖區高新技術開發區昌東大道7777號)大門口集中,前往體檢醫院。屆時未到的,視為自動放棄。
1.體檢標準:參照公務員體檢標準,體檢費用自理。
2.體檢帶隊人員及聯系電話:駱老師,0791-88175706
3.體檢須知:見附件。
4.疫情防控按國家、江西省、南昌市疫情防控要求動態調整,請各體檢人員自行查閱并按規定嚴格遵守。
5.未盡事宜按招聘公告要求。
江西省科學院
2022年8月15日